——济事中事后暨双随机办〔2022〕4号
发布日期:2022-01-31 信息来源:济南市市场监督管理局
市有关部门(单位),各区县“双随机、一公开”监管工作专项小组办公室:
根据《济南市部门联合“双随机、一公开”监管抽查事项清单(第二版)》,结合工作实际和全面覆盖的要求,制定了《济南市2022年度部门联合“双随机、一公开”监管抽查计划》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:济南市2022年度部门联合“双随机、一公开”监管抽查计划
济南市加强和规范事中事后监管暨
“双随机、一公开”监管工作专项小组办公室
(济南市市场监管局代章)
2022年1月30日
(此件主动公开)
附件 济南市2022年度部门联合“双随机、一公开”监管抽查计划 | ||||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 发起部门 | 配合部门 | 检查主体 | 检查时间 | ||
1 | 工程咨询单位抽查 | 工程造价咨询企业抽查 | 工程咨询单位 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市级相关部门 | 6月-11月 | ||
2 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 各类学校 | 一般检查事项 | 教育部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
3 | 学校招生、办学情况的检查 | 普通中小学 | 一般检查事项 | 教育部门 | 民政、人力资源社会保障、住房城乡建设、卫生健康、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 8月-11月 | |||
4 | 对校外培训机构的检查 | 校外培训机构办学情况的检查 | 校外培训机构 | 一般检查事项 | 教育部门 | 民政、人力资源社会保障、市场监管、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
5 | 对学校采光照明的检查 | 学校采光照明检查 | 中小学校 | 一般检查事项 | 教育部门 | 卫生健康部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
6 | 外国人来华工作检查 | 外国人来华工作A类、B类许可规范检查 | 办理A类、B类外国人来华工作许可的单位 | 一般检查事项 | 科技部门 | 教育、公安、外事部门等相关部门 | 市级相关部门 | 4月-11月 | ||
7 | 外国人来华工作C类许可规范检查 | 办理C类外国人来华工作许可的单位 | 一般检查事项 | 科技部门 | 市级相关部门 | 4月-11月 | ||||
8 | 无线电发射设备销售备案检查 | 无线电发射设备销售备案检查 | 山东省内办理无线电发射设备销售备案的企业 | 一般检查事项 | 工业和信息化部门 | 市场监管领域相关部门 | 市级相关部门 | 5月-11月 | ||
9 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 公安部门 | 市场监管领域相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-6月 | ||
卫生健康部门 | 市、县级相关部门 | 7月-10月 | ||||||||
10 | 宾馆、旅店卫生情况的检查 | 一般检查事项 | 卫生健康部门 | 市、县级相关部门 | 7月-10月 | |||||
11 | 宾馆、旅店消防情况的检查 | 重点检查事项 | 消防救援机构 | 住房城乡建设部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||||
12 | 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 一般检查事项 | 公安部门 | 市场监管领域相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-6月 | ||||
13 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 重点检查事项 | 公安部门 | 市场监管、体育部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-11月 | ||
14 | 民用枪支配售企业经营情况的检查 | 3月-11月 | ||||||||
15 | 民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | 3月-11月 | ||||||||
16 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 一般检查事项 | 公安部门 | 人力资源社会保障、住房城乡建设、市场监管、统计部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-6月 | ||
17 | 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | |||||||||
18 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 一般检查事项 | 公安部门 | 能源部门、消防救援机构等相关部门 | 市级相关部门 | 3月-11月 | ||
19 | 爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||||||
20 | 爆破作业单位作业情况的检查 | |||||||||
21 | 养老机构监督检查 | 养老机构的人员、设施、服务、管理、信誉等情况 | 养老机构 | 一般检查事项 | 民政部门 | 住房城乡建设、卫生健康、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-11月 | ||
22 | 殡葬服务单位检查 | 殡葬服务单位服务公开、收费管理、制度建设、优质服务、行业建设等情况检查 | 殡葬服务单位(殡仪馆、殡仪服务中心、公墓) | 一般检查事项 | 民政部门 | 自然资源、园林和林业绿化等相关部门 | 市、县级相关部门 | 9月-11月 | ||
23 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | |||||||||
24 | 对殡葬用品生产、经营单位进行检查 | 对殡葬用品生产、经营单位进行检查 | 制造销售封建迷信殡葬用品的生产、经营机构 | 一般检查事项 | 民政部门 | 消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 9月-11月 | ||
25 | 律师事务所及其律师的监督检查 | 律师事务所及其律师执业情况的检查 | 律师事务所及其律师 | 一般检查事项 | 司法行政部门 | 税务部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 5月-12月 | ||
26 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 人力资源社会保障部门 | 住房城乡建设、交通运输、市场监管、税务部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-11月 | ||
27 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 住房城乡建设、交通运输、市场监管、税务部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-11月 | ||||
28 | 清理整顿人力资源市场秩序执法检查 | 人力资源服务机构 | 一般检查事项 | 公安、农业农村、市场监管等相关部门 | 县级相关部门 | 3月-11月 | ||||
29 | 在建工程建设项目检查(对城乡规划实施情况的检查) | 在建工程建设项目检查(对城乡规划实施情况的检查) | 在建工程建设项目 | 一般检查事项 | 自然资源部门 | 生态环境、住房城乡建设、城市管理、人防部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-11月 | ||
30 | 人工繁育国家重点保护野生动物单位(个人)检查 | 人工繁育国家重点保护野生动物范围、场地、设施检查 | 取得人工繁育国家重点保护野生动物许可的单位和个人 | 一般检查事项 | 园林和林业绿化部门 | 公安、市场监管部门等相关部门 | 市级相关部门 | 6月-11月 | ||
31 | 出售利用国家重点保护野生动物及其制品的检查 | 出售利用国家重点保护野生动物及其制品的检查 | 取得出售利用国家重点保护野生动物及其制品许可的单位和个人 | 一般检查事项 | 园林和林业绿化部门 | 公安部门等相关部门 | 市级相关部门 | 6月-11月 | ||
32 | 对林产品质量的行政检查 | 对林产品质量的行政检查 | 取得林木良种生产经营许可的单位和个人、取得省自然资源厅食用林产品检验检测资格的检测机构、对市县两级主管部门林产品质量安全监管工作 | 一般检查事项 | 园林和林业绿化 | 市场监管领域相关部门 | 市级相关部门 | 6月-11月 | ||
33 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业 | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 工业和信息化、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-8月 | ||
34 | 对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | ||||||||
35 | 对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | ||||||||
36 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业 | ||||||||
37 | 使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 使用ODS作为化工原料用途的企业 | ||||||||
38 | 市政工程监督检查(城镇污水处理设施) | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 住房城乡建设、水利部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 7月-11月 | ||
39 | 机动车销售企业监管 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 商务部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 5月-11月 | ||
40 | ||||||||||
41 | 核技术利用单位监管 | 核技术利用单位辐射安全与防护设施运行和管理情况、辐射事故应急响应和处理能力、国家核技术利用辐射安全管理系统数据准确性、废旧放射源和放射性“三废”管理情况的检查 | Ⅲ类以上放射源、Ⅱ类以上射线装置和非密封放射性物质应用等重点核技术利用单位 | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 公安部门等相关部门 | 市级相关部门 | 7月-11月 | ||
42 | 建筑市场监督执法检查 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 建筑市场从业单位 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 人力资源社会保障、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-12月 | ||
43 | 建筑市场消防情况的检查 | 4月-12月 | ||||||||
44 | 城市园林绿化 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 一般检查事项 | 园林和林业绿化部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 7月-11月 | ||
45 | 房地产市场监督执法检查 | 对房地产开发企业的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 5月-11月 | ||
46 | 对房地产中介机构的监督检查 | 房地产估价机构、房地产经纪机构 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 人力资源社会保障、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 5月-11月 | |||
47 | 物业管理活动的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 公安、市场监管、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 5月-11月 | |||
48 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-11月 | ||
49 | 燃气经营监督执法检查 | |||||||||
50 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 公安、应急管理、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 9月-11月 | ||
51 | 道路运输新业态(网络货运)企业检查 | 道路运输新业态(网络货运)经营企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 税务部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 9月-11月 | |||
52 | 港口危险货物安全监督检查 | 港口危险货物经营人、危险化学品水路运输从业人员 | 重点检查事项 | 交通运输部门 | 市场监管领域相关部门 | 市、县级相关部门 | 按省级部署执行 | |||
53 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 生态环境部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 8月-11月 | ||
54 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 公安、市场监管、通信管理部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-11月 | ||
55 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 道路运输旅游客运企业 | 重点检查事项 | 交通运输部门 | 公安、文化和旅游部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-11月 | ||
56 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 公安部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 9月-11月 | ||
57 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 济南市内水利工程质量检测单位(乙级)情况 | 济南市境内水利工程质量检测单位(乙级) | 一般检查事项 | 城乡水务部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
58 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 公安、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-10月 | ||
59 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 市场监管、统计部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-10月 | |||
60 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-10月 | |||
61 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营企业 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 生态环境、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-11月 | |||
62 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 生态环境、应急管理、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-11月 | |||
63 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 生态环境、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-10月 | ||
64 | 农产品加工相关情况的检查 | 农产品加工相关情况的检查 | 生鲜乳收购站 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 市场监管领域相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-10月 | ||
65 | 对渔港、渔业船员培训机构的专项检查 | 对渔业安全生产(渔船)的监督检查 | 渔业标准园、渔业休闲观赏园 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 公安部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-10月 | ||
66 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售企业 | 一般检查事项 | 商务部门 | 市场监管、税务部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-10月 | ||
67 | 二手车市场监管 | 二手车交易市场 | 一般检查事项 | 商务部门 | 公安、市场监管、税务部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-10月 | |||
68 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 报废机动车回收拆解资质企业 | 一般检查事项 | 商务部门 | 公安、生态环境、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-10月 | |||
69 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查(三项制度相关情况) | 已备案企业 | 一般检查事项 | 商务部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-10月 | ||
70 | 成品油流通领域检查 | 加油站经营监督检查 | 取得成品油零售经营资格的加油站 | 一般检查事项 | 商务部门 | 公安、自然资源、生态环境、应急管理、能源、消防救援、税务、市场监管、城市管理部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
71 | 影剧院、文化娱乐场所等经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV)取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV) | 一般检查事项 | 文化和旅游、卫生健康 | 公安、市场监管、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-10月 | ||
72 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV)卫生状况及卫生制度的检查 | 卫生健康部门 | 公安、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 7月-10月 | |||||
73 | 经营性互联网文化单位的检查 | 互联网文化经营单位经营情况检查(包括互联网文化经营单位取得、标示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网文化经营单位 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 公安、税务、通信管理部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
74 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 公安部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
75 | 营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | |||||||||
76 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
77 | 艺术品经营单位备案情况的检查 | |||||||||
78 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
79 | 旅行社经营情况的检查 | 交通运输、市场监管部门等相关部门 | ||||||||
80 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
81 | 发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | ||||||||
82 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查(包括互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 公安、市场监管、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
83 | 文物拍卖、文物购销检查 | 经营文物拍卖的拍卖企业资质及经营活动合法合规情况检查 | 经营文物拍卖的拍卖企业 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
84 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产的检查 | 旅游安全责任制落实的抽查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
85 | 文物保护单位的检查 | 文物安全检查 | 文物保护单位 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
86 | 艺术考级机构的检查 | 社会艺术水平考级机构依法设立及依法组织考级活动检查 | 考级机构 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
87 | 消毒产品生产企业的检查 | 对消毒产品生产企业的检查 | 消毒产品生产企业 | 重点检查事项 | 卫生健康部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-8月 | ||
88 | 餐饮具集中消毒单位的检查 | 对餐饮具集中消毒单位的检查 | 餐饮具集中消毒单位 | 重点检查事项 | 卫生健康部门 | 税务部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-8月 | ||
89 | 企业安全生产情况的检查 | 企业取得安全生产许可证情况的检查 | 非煤矿山、危险化学品生产企业、危险化学品经营企业、危险化学品使用企业、烟花爆竹经营企业 | 重点检查事项 | 应急管理部门 | 消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 7月-11月 | ||
90 | 企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业的企业以及化工(含石油加工)、医药、危险化学品相关企业 | 一般检查事项 | 市、县级相关部门 | 7月-11月 | |||||
91 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 企业取得安全许可证情况检查 | 烟花爆竹经营企业 | 重点检查事项 | 应急管理部门 | 公安部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 8月-12月 | ||
92 | 企业安全生产有关制度设置、落实等情况检查 | 8月-12月 | ||||||||
93 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 一、二类、三类非药品类易制毒化学品生产经营企业 | 一般检查事项 | 应急管理部门 | 公安、人力资源社会保障、生态环境部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 7月-11月 | ||
94 | 机动车检测机构监督检查 | 机动车安全排放检测机构监督检查 | 机动车检验机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 公安、生态环境、交通运输部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-11月 | ||
95 | 机动车排放检测机构监督检查 | |||||||||
96 | 机动车综合排放检测机构监督检查 | |||||||||
97 | 企业公示信息抽查 | 年度报告公示信息检查 | 企业(除外商投资企业) | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 人力资源社会保障部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-11月 | ||
98 | 即时信息检查 | 一般检查事项 | 市、县级相关部门 | 6月-11月 | ||||||
99 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资企业(机构) | 一般检查事项 | 投资促进部门 | 人力资源社会保障、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
100 | 登记事项检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 人力资源社会保障部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
101 | 名称规范使用情况的检查 | 一般检查事项 | 4月-11月 | |||||||
102 | 经营(驻在)期限的检查 | 一般检查事项 | 4月-11月 | |||||||
103 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 一般检查事项 | 4月-11月 | |||||||
104 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 一般检查事项 | ||||||||
105 | 注册资本实缴情况的检查 | 一般检查事项 | 4月-11月 | |||||||
106 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 一般检查事项 | 4月-11月 | |||||||
107 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 一般检查事项 | 4月-11月 | |||||||
108 | 商标代理、专利代理的检查 | 商标代理、专利代理的检查 | 商标代理、专利代理机构、商标代理协会、专利代理协会 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 民政、人力资源社会保障部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
109 | 广播电视节目制作经营单位检查 | 对广播电视节目制作经营持证机构的股东构成、资金来源等是否符合相关规定的检查 | 广播电视节目制作经营持证机构 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 市场监管领域相关部门 | 市级相关部门 | 4月-11月 | ||
110 | 对高危险性体育经营场所检查 | 对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 经营高危险性体育项目的市场主体(游泳、滑雪、攀岩、潜水场所) | 一般检查事项 | 体育部门 | 卫生健康、市场监管、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-9月、12月 | ||
111 | 对经营性高危险性体育场所滑雪项目行政检查 | |||||||||
112 | 对经营性高危险性体育场所攀岩项目行政检查 | |||||||||
113 | 对经营性高危险性体育场所潜水项目行政检查 | |||||||||
114 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 统计部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
115 | 统计数据质量检查 | 统计数据质量检查 | 规模以上企业 | 一般检查事项 | 统计部门 | 人力资源社会保障、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
116 | 医保基金使用情况检查 | 医保定点医疗机构医保基金使用情况检查 | 民营定点医疗机构 | 一般检查事项 | 医保部门 | 财政、卫生健康、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
117 | 医保定点药店医保基金使用情况检查 | 定点药店 | ||||||||
118 | 对人防设计、监理企业检查 | 对人民防空工程设计企业从业行为和服务质量的检查 | 人民防空工程设计单位 | 一般检查事项 | 人防部门 | 住房城乡建设部门等相关部门 | 市级相关部门 | 6月-11月 | ||
119 | 对人民防空工程监理企业从业行为和服务质量的检查 | 人民防空工程监理单位 | 一般检查事项 | 人防部门 | 住房城乡建设部门等相关部门 | 市级相关部门 | 6月-11月 | |||
120 | 对融资担保公司的监督检查 | 融资担保公司经营及风险防控情况检查 | 经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司(含外省融资担保公司经批准在山东省设立的分支机构 | 一般检查事项 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市级相关部门 | 7月-11月 | ||
121 | 对小额贷款公司的监督检查 | 对小额贷款公司的合规检查 | 取得经营许可证的小额贷款公司 | 一般检查事项 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市级相关部门 | 7月-11月 | ||
122 | 油气管道保护检查 | 对管道企业未依法履行管道保护义务的行政检查 | 管道企业 | 一般检查事项 | 发展改革部门 | 发展改革、公安、住房城乡建设、生态环境、应急管理、消防救援机构等相关部门 | 市、县级相关部门 | 6月-12月 | ||
123 | 安全生产检查 | 安全生产状况检查 | 煤矿企业 | 重点检查事项 | 发展改革部门 | 市场监管领域相关部门 | 市、县级相关部门 | 2月-6月 | ||
124 | 粮食购销检查 | 粮食流通市场监督检查(夏秋粮收购监督检查) | 粮食经营企业 | 一般检查事项 | 发展改革部门 | 财政、农业农村、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 9月-12月 | ||
125 | 粮食库存检查 | 粮食库存检查 | 粮食承储企业 | 一般检查事项 | 发展改革部门 | 粮储山东局等相关部门 | 市、县级相关部门 | 3月-6月 | ||
126 | 消防安全监督抽查 | 消防安全监督检查 | 人员密集场所的消防安全重点单位 | 重点检查事项 | 消防救援机构 | 教育、工业和信息化、住房城乡建设、商务、文化和旅游部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
127 | 消防产品监督检查 | 社会单位用消防产品专项监督检查 | 生产、销售、使用消防产品的企业 | 一般检查事项 | 消防救援机构 | 教育、民政、市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 | ||
128 | 出口商品生产企业的检查 | 出口饲料和饲料添加剂注册生产、加工、存放企业核查 | 出口饲料和饲料添加剂生产加工存放企业 | 一般检查事项 | 海关部门 | 农业农村部门等相关部门 | 市、县级相关部门,各隶属海关 | 3月-6月 | ||
海关部门 | 农业农村部门等相关部门 | 市、县级相关部门,各隶属海关 | 3月-6月 | |||||||
129 | 出口竹木草制品生产加工企业监督管理核查 | 出口竹木草制品生产加工企业 | 一般检查事项 | 海关部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门,各隶属海关 | 7月-11月 | |||
海关部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门,各隶属海关 | 7月-11月 | |||||||
130 | 出口商品质量安全抽查检验 | 被抽查的出口商品企业 | 一般检查事项 | 海关部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门,各隶属海关 | 3月-6月 | |||
海关部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门,各隶属海关 | 3月-6月 | |||||||
131 | 出口备案食品生产企业核查 | 出口备案食品生产企业 | 一般检查事项 | 海关部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门,各隶属海关 | 7月-11月 | |||
海关部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门,各隶属海关 | 7月-11月 | |||||||
132 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 重点检查事项 | 税务部门 | 市场监管部门等相关部门 | 济南市税务局稽查局及区、县税务局 | 7月-11月 | ||
133 | 雷电防护装置检测资质单位的检查 | 雷电防护装置检测资质单位的检查 | 雷电防护装置检测资质企业 | 一般检查事项 | 气象部门 | 市场监管领域相关部门 | 市、县级相关部门 | 7月-12月 | ||
134 | 气象信息服务单位的检查 | 气象信息服务单位的检查 | 山东省气象局备案的气象信息服务企业 | 一般检查事项 | 气象部门 | 市场监管部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 7月-12月 | ||
135 | 卷烟、雪茄烟生产经营、批发经营企业检查 | 专卖管理法律法规规定执行情况检查 | 持有烟草专卖许可证的卷烟、雪茄烟生产经营、批发经营企业 | 一般检查事项 | 烟草管理部门 | 人力资源社会保障部门等相关部门 | 市级相关部门 | 7月-11月 | ||
136 | 规范生产经营情况检查 | 市级相关部门 | ||||||||
137 | 生活垃圾处理 | 城市生活垃圾处理工作检查 | 生活垃圾填埋场、焚烧厂 | 一般检查事项 | 城市管理部门 | 生态环境等相关部门 | 市、县级相关部门 | 9月-11月 | ||
138 | 建设工程抗震设防检查 | 建设工程抗震设防要求确定 | 建设工程项目 | 重点检查事项 | 地震工作主管部门 | 住房城乡建设部门等相关部门 | 市、县级相关部门 | 4月-11月 |
——济事中事后暨双随机办〔2022〕4号
发布日期:2022-01-31 信息来源:济南市市场监督管理局
市有关部门(单位),各区县“双随机、一公开”监管工作专项小组办公室:
根据《济南市部门联合“双随机、一公开”监管抽查事项清单(第二版)》,结合工作实际和全面覆盖的要求,制定了《济南市2022年度部门联合“双随机、一公开”监管抽查计划》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:济南市2022年度部门联合“双随机、一公开”监管抽查计划
济南市加强和规范事中事后监管暨
“双随机、一公开”监管工作专项小组办公室
(济南市市场监管局代章)
2022年1月30日
(此件主动公开)
